Nüfus sağlığı / WDI SP.DYN.LE00.IN
Doğuşta beklenen yaşam süresi
Türkiye için son dolu gözlem 2024 yılında 77,42 yıl. Bu değer bugünün ölçümü değildir.
Gösterge tanımı
Life expectancy at birth, total (years) · yıl.
Life expectancy at birth indicates the number of years a newborn infant would live if prevailing patterns of mortality at the time of its birth were to stay the same throughout its life.
Kaynak yanıtı, gösterge kimliği, tekillik, kapsam ve aktarım denetimi; bağımsız epidemiyolojik doğrulama değildir.
Türkiye: yıl yıl değerler
Yıllar kaynak yanıtındaki gözlemlerdir; boş değerler “Veri yok” olarak korunur. Birim: yıl.
| Yıl | Değer | Birim |
|---|---|---|
| 2025 | Veri yok | yıl |
| 2024 | 77,42 | yıl |
| 2023 | 77,16 | yıl |
| 2022 | 77,59 | yıl |
| 2021 | 75,72 | yıl |
| 2020 | 76,53 | yıl |
| 2019 | 77,74 | yıl |
| 2018 | 77,45 | yıl |
| 2017 | 77,04 | yıl |
| 2016 | 76,59 | yıl |
| 2015 | 76,54 | yıl |
| 2014 | 76,45 | yıl |
| 2013 | 76,17 | yıl |
| 2012 | 75,55 | yıl |
| 2011 | 74,82 | yıl |
| 2010 | 74,96 | yıl |
| 2009 | 74,68 | yıl |
| 2008 | 74,38 | yıl |
| 2007 | 74,13 | yıl |
| 2006 | 73,80 | yıl |
| 2005 | 73,51 | yıl |
| 2004 | 73,22 | yıl |
| 2003 | 72,91 | yıl |
| 2002 | 72,61 | yıl |
| 2001 | 72,27 | yıl |
| 2000 | 71,93 | yıl |
2024 ülke karşılaştırması
Ülkeler aynı gösterge ve aynı yılda karşılaştırılır. Boş gözlem başka yılın değeriyle doldurulmaz.
| Ülke | Değer | Yıl |
|---|---|---|
| ABD | 78,89 | 2024 |
| Almanya | 80,79 | 2024 |
| Azerbaycan | 74,58 | 2024 |
| Birleşik Krallık | 81,39 | 2024 |
| Brezilya | 76,02 | 2024 |
| Fransa | 82,98 | 2024 |
| Güney Kore | 83,63 | 2024 |
| Hindistan | 72,23 | 2024 |
| Japonya | 84,04 | 2024 |
| Mısır | 71,81 | 2024 |
| Rusya | 73,44 | 2024 |
| Suudi Arabistan | 78,98 | 2024 |
| Türkiye | 77,42 | 2024 |
| Yunanistan | 81,84 | 2024 |
| Çin | 78,02 | 2024 |
| İran | 77,85 | 2024 |
| İspanya | 83,89 | 2024 |
| İtalya | 83,95 | 2024 |
Kaynak, güncellik ve yeniden kullanım
Kaynak: Dünya Bankası WDI, SP.DYN.LE00.IN ↗. Özgün sağlayıcı: World Population Prospects, United Nations (UN), uri: UN Population Division; Statistical databases and publications from national statistical offices, National Statistical Offices (NSOs), note: Derived from male and female life expectancy at birth from sources such as statistical databases and publications from national statistical offices.; Demographic Statistics, Eurostat (ESTAT), note: Derived from male and female life expectancy at birth from sources such as Eurostat: Demographic Statistics.. Kaynak edinimi: 08.09.2026; kaynak güncelleme bilgisi: 2026-07-13. Bu tarihler gözlem yılı ile karıştırılmamalıdır.
WDI kimliği ve ülke-yıl eşleştirmesi; değerler ve boş kayıtlar aynen korunmuştur. Yuvarlama yalnızca ekranda yapılır. WDI ve özgün sağlayıcının kullanım koşulları geçerlidir; göstergeye özgü kısıtlamalar ayrıca kontrol edilmelidir. Kaynağın kullanım koşulları ↗
Ham yanıt SHA-256: cdb72443485a25f1e50ac5f14b6c9b10474796ee8e721f619042fb527f75c6f4. Arşivlenen kaynak yanıtı ↓ · Makinece okunabilir seri ↓ · Denetim yöntemi