Sağlık iş gücü / WDI SH.MED.PHYS.ZS
Hekim yoğunluğu
Türkiye için son dolu gözlem 2022 yılında 2,24 1.000 kişi başına. Bu değer bugünün ölçümü değildir.
Gösterge tanımı
Physicians (per 1,000 people) · 1.000 kişi başına.
Physicians include generalist and specialist medical practitioners.
Kaynak yanıtı, gösterge kimliği, tekillik, kapsam ve aktarım denetimi; bağımsız epidemiyolojik doğrulama değildir.
Türkiye: yıl yıl değerler
Yıllar kaynak yanıtındaki gözlemlerdir; boş değerler “Veri yok” olarak korunur. Birim: 1.000 kişi başına.
| Yıl | Değer | Birim |
|---|---|---|
| 2025 | Veri yok | 1.000 kişi başına |
| 2024 | Veri yok | 1.000 kişi başına |
| 2023 | Veri yok | 1.000 kişi başına |
| 2022 | 2,24 | 1.000 kişi başına |
| 2021 | 2,12 | 1.000 kişi başına |
| 2020 | 1,99 | 1.000 kişi başına |
| 2019 | 1,88 | 1.000 kişi başına |
| 2018 | 1,81 | 1.000 kişi başına |
| 2017 | 1,80 | 1.000 kişi başına |
| 2016 | 1,77 | 1.000 kişi başına |
| 2015 | 1,76 | 1.000 kişi başına |
| 2014 | 1,74 | 1.000 kişi başına |
| 2013 | 1,75 | 1.000 kişi başına |
| 2012 | 1,73 | 1.000 kişi başına |
| 2011 | 1,70 | 1.000 kişi başına |
| 2010 | 1,68 | 1.000 kişi başına |
| 2009 | 1,64 | 1.000 kişi başına |
| 2008 | 1,58 | 1.000 kişi başına |
| 2007 | 1,53 | 1.000 kişi başına |
| 2006 | 1,49 | 1.000 kişi başına |
| 2005 | 1,46 | 1.000 kişi başına |
| 2004 | 1,42 | 1.000 kişi başına |
| 2003 | 1,39 | 1.000 kişi başına |
| 2002 | 1,37 | 1.000 kişi başına |
| 2001 | 1,36 | 1.000 kişi başına |
| 2000 | 1,30 | 1.000 kişi başına |
2022 ülke karşılaştırması
Ülkeler aynı gösterge ve aynı yılda karşılaştırılır. Boş gözlem başka yılın değeriyle doldurulmaz.
| Ülke | Değer | Yıl |
|---|---|---|
| ABD | 3,68 | 2022 |
| Almanya | 4,53 | 2022 |
| Azerbaycan | 3,19 | 2022 |
| Birleşik Krallık | 3,14 | 2022 |
| Brezilya | Veri yok | 2022 |
| Fransa | 3,28 | 2022 |
| Güney Kore | 2,61 | 2022 |
| Hindistan | Veri yok | 2022 |
| Japonya | 2,65 | 2022 |
| Mısır | Veri yok | 2022 |
| Rusya | 5,11 | 2022 |
| Suudi Arabistan | 3,48 | 2022 |
| Türkiye | 2,24 | 2022 |
| Yunanistan | 6,58 | 2022 |
| Çin | 3,11 | 2022 |
| İran | Veri yok | 2022 |
| İspanya | 4,29 | 2022 |
| İtalya | 4,19 | 2022 |
Kaynak, güncellik ve yeniden kullanım
Kaynak: Dünya Bankası WDI, SH.MED.PHYS.ZS ↗. Özgün sağlayıcı: Global Health Workforce Statistics, World Health Organization (WHO); Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD); Country data. Kaynak edinimi: 08.09.2026; kaynak güncelleme bilgisi: 2026-07-13. Bu tarihler gözlem yılı ile karıştırılmamalıdır.
WDI kimliği ve ülke-yıl eşleştirmesi; değerler ve boş kayıtlar aynen korunmuştur. Yuvarlama yalnızca ekranda yapılır. WDI ve özgün sağlayıcının kullanım koşulları geçerlidir; göstergeye özgü kısıtlamalar ayrıca kontrol edilmelidir. Kaynağın kullanım koşulları ↗
Ham yanıt SHA-256: 5ca1ed10b61f059978ece5ed41be59b60e6f2c9b04dba85746a1b55dd4ce8a8f. Arşivlenen kaynak yanıtı ↓ · Makinece okunabilir seri ↓ · Denetim yöntemi