Anne ve çocuk sağlığı / WDI SP.DYN.IMRT.IN
Bebek ölüm hızı
Türkiye için son dolu gözlem 2024 yılında 8,00 1.000 canlı doğumda. Bu değer bugünün ölçümü değildir.
Gösterge tanımı
Mortality rate, infant (per 1,000 live births) · 1.000 canlı doğumda.
Infant mortality rate is the number of infants dying before reaching one year of age, per 1,000 live births in a given year.
Kaynak yanıtı, gösterge kimliği, tekillik, kapsam ve aktarım denetimi; bağımsız epidemiyolojik doğrulama değildir.
Türkiye: yıl yıl değerler
Yıllar kaynak yanıtındaki gözlemlerdir; boş değerler “Veri yok” olarak korunur. Birim: 1.000 canlı doğumda.
| Yıl | Değer | Birim |
|---|---|---|
| 2025 | Veri yok | 1.000 canlı doğumda |
| 2024 | 8,00 | 1.000 canlı doğumda |
| 2023 | 9,80 | 1.000 canlı doğumda |
| 2022 | 8,50 | 1.000 canlı doğumda |
| 2021 | 8,80 | 1.000 canlı doğumda |
| 2020 | 9,10 | 1.000 canlı doğumda |
| 2019 | 9,40 | 1.000 canlı doğumda |
| 2018 | 9,70 | 1.000 canlı doğumda |
| 2017 | 10,10 | 1.000 canlı doğumda |
| 2016 | 10,50 | 1.000 canlı doğumda |
| 2015 | 11,00 | 1.000 canlı doğumda |
| 2014 | 11,50 | 1.000 canlı doğumda |
| 2013 | 12,10 | 1.000 canlı doğumda |
| 2012 | 12,80 | 1.000 canlı doğumda |
| 2011 | 13,60 | 1.000 canlı doğumda |
| 2010 | 14,50 | 1.000 canlı doğumda |
| 2009 | 15,50 | 1.000 canlı doğumda |
| 2008 | 16,70 | 1.000 canlı doğumda |
| 2007 | 17,90 | 1.000 canlı doğumda |
| 2006 | 19,30 | 1.000 canlı doğumda |
| 2005 | 20,90 | 1.000 canlı doğumda |
| 2004 | 22,50 | 1.000 canlı doğumda |
| 2003 | 24,40 | 1.000 canlı doğumda |
| 2002 | 26,40 | 1.000 canlı doğumda |
| 2001 | 28,50 | 1.000 canlı doğumda |
| 2000 | 30,70 | 1.000 canlı doğumda |
2024 ülke karşılaştırması
Ülkeler aynı gösterge ve aynı yılda karşılaştırılır. Boş gözlem başka yılın değeriyle doldurulmaz.
| Ülke | Değer | Yıl |
|---|---|---|
| ABD | 5,50 | 2024 |
| Almanya | 3,10 | 2024 |
| Azerbaycan | 12,50 | 2024 |
| Birleşik Krallık | 4,10 | 2024 |
| Brezilya | 12,30 | 2024 |
| Fransa | 3,40 | 2024 |
| Güney Kore | 2,30 | 2024 |
| Hindistan | 23,30 | 2024 |
| Japonya | 1,80 | 2024 |
| Mısır | 20,80 | 2024 |
| Rusya | 4,10 | 2024 |
| Suudi Arabistan | 4,70 | 2024 |
| Türkiye | 8,00 | 2024 |
| Yunanistan | 3,20 | 2024 |
| Çin | 4,10 | 2024 |
| İran | 10,30 | 2024 |
| İspanya | 2,60 | 2024 |
| İtalya | 2,30 | 2024 |
Kaynak, güncellik ve yeniden kullanım
Kaynak: Dünya Bankası WDI, SP.DYN.IMRT.IN ↗. Özgün sağlayıcı: UN Inter-agency Group for Child Mortality Estimation, UN Children's Fund (UNICEF), uri: www.childmortality.org; World Health Organization (WHO), uri: www.childmortality.org, note: UN Inter-agency Group for Child Mortality Estimation; World Bank (WB), uri: www.childmortality.org, note: UN Inter-agency Group for Child Mortality Estimation; United Nations (UN), uri: www.childmortality.org, note: UN Inter-agency Group for Child Mortality Estimation, publisher: UN Population Division. Kaynak edinimi: 08.09.2026; kaynak güncelleme bilgisi: 2026-07-13. Bu tarihler gözlem yılı ile karıştırılmamalıdır.
WDI kimliği ve ülke-yıl eşleştirmesi; değerler ve boş kayıtlar aynen korunmuştur. Yuvarlama yalnızca ekranda yapılır. WDI ve özgün sağlayıcının kullanım koşulları geçerlidir; göstergeye özgü kısıtlamalar ayrıca kontrol edilmelidir. Kaynağın kullanım koşulları ↗
Ham yanıt SHA-256: 18006727b17bb483138d7f49347efba70d9dcc82725e999f9cf7b4b09d17221e. Arşivlenen kaynak yanıtı ↓ · Makinece okunabilir seri ↓ · Denetim yöntemi