Sağlık ekonomisi / WDI SH.XPD.OOPC.CH.ZS
Cepten sağlık harcaması
Türkiye için son dolu gözlem 2023 yılında 19,05 % cari sağlık harcaması. Bu değer bugünün ölçümü değildir.
Gösterge tanımı
Out-of-pocket expenditure (% of current health expenditure) · % cari sağlık harcaması.
Share of out-of-pocket payments of total current health expenditures. Out-of-pocket payments are spending on health directly out-of-pocket by households.
Kaynak yanıtı, gösterge kimliği, tekillik, kapsam ve aktarım denetimi; bağımsız epidemiyolojik doğrulama değildir.
Türkiye: yıl yıl değerler
Yıllar kaynak yanıtındaki gözlemlerdir; boş değerler “Veri yok” olarak korunur. Birim: % cari sağlık harcaması.
| Yıl | Değer | Birim |
|---|---|---|
| 2025 | Veri yok | % cari sağlık harcaması |
| 2024 | Veri yok | % cari sağlık harcaması |
| 2023 | 19,05 | % cari sağlık harcaması |
| 2022 | 19,48 | % cari sağlık harcaması |
| 2021 | 16,27 | % cari sağlık harcaması |
| 2020 | 16,43 | % cari sağlık harcaması |
| 2019 | 17,05 | % cari sağlık harcaması |
| 2018 | 17,49 | % cari sağlık harcaması |
| 2017 | 17,38 | % cari sağlık harcaması |
| 2016 | 16,47 | % cari sağlık harcaması |
| 2015 | 16,95 | % cari sağlık harcaması |
| 2014 | 17,73 | % cari sağlık harcaması |
| 2013 | 16,93 | % cari sağlık harcaması |
| 2012 | 15,93 | % cari sağlık harcaması |
| 2011 | 15,90 | % cari sağlık harcaması |
| 2010 | 16,87 | % cari sağlık harcaması |
| 2009 | 14,51 | % cari sağlık harcaması |
| 2008 | 19,18 | % cari sağlık harcaması |
| 2007 | 23,88 | % cari sağlık harcaması |
| 2006 | 23,65 | % cari sağlık harcaması |
| 2005 | 24,18 | % cari sağlık harcaması |
| 2004 | 20,18 | % cari sağlık harcaması |
| 2003 | 18,93 | % cari sağlık harcaması |
| 2002 | 20,32 | % cari sağlık harcaması |
| 2001 | 23,43 | % cari sağlık harcaması |
| 2000 | 28,60 | % cari sağlık harcaması |
2023 ülke karşılaştırması
Ülkeler aynı gösterge ve aynı yılda karşılaştırılır. Boş gözlem başka yılın değeriyle doldurulmaz.
| Ülke | Değer | Yıl |
|---|---|---|
| ABD | 10,93 | 2023 |
| Almanya | 11,05 | 2023 |
| Azerbaycan | 64,63 | 2023 |
| Birleşik Krallık | 14,63 | 2023 |
| Brezilya | 26,23 | 2023 |
| Fransa | 9,26 | 2023 |
| Güney Kore | 31,75 | 2023 |
| Hindistan | 43,89 | 2023 |
| Japonya | 12,24 | 2023 |
| Mısır | 57,20 | 2023 |
| Rusya | 28,39 | 2023 |
| Suudi Arabistan | 14,12 | 2023 |
| Türkiye | 19,05 | 2023 |
| Yunanistan | 34,30 | 2023 |
| Çin | 32,17 | 2023 |
| İran | 43,15 | 2023 |
| İspanya | 20,86 | 2023 |
| İtalya | 23,65 | 2023 |
Kaynak, güncellik ve yeniden kullanım
Kaynak: Dünya Bankası WDI, SH.XPD.OOPC.CH.ZS ↗. Özgün sağlayıcı: Global Health Expenditure Database, updated December 12th, 2025, World Health Organization (WHO), uri: http://apps.who.int/nha/database. Kaynak edinimi: 08.09.2026; kaynak güncelleme bilgisi: 2026-07-13. Bu tarihler gözlem yılı ile karıştırılmamalıdır.
WDI kimliği ve ülke-yıl eşleştirmesi; değerler ve boş kayıtlar aynen korunmuştur. Yuvarlama yalnızca ekranda yapılır. WDI ve özgün sağlayıcının kullanım koşulları geçerlidir; göstergeye özgü kısıtlamalar ayrıca kontrol edilmelidir. Kaynağın kullanım koşulları ↗
Ham yanıt SHA-256: 4e28f7273e4124c71097f5483d06ea351998bc5e2c78fa0bbd4837f41fab0d96. Arşivlenen kaynak yanıtı ↓ · Makinece okunabilir seri ↓ · Denetim yöntemi