Sağlık kapasitesi / WDI SH.MED.BEDS.ZS
Hastane yatağı yoğunluğu
Türkiye için son dolu gözlem 2023 yılında 3,05 1.000 kişi başına. Bu değer bugünün ölçümü değildir.
Gösterge tanımı
Hospital beds (per 1,000 people) · 1.000 kişi başına.
Hospital beds include inpatient beds available in public, private, general, and specialized hospitals and rehabilitation centers. In most cases beds for both acute and chronic care are included.
Kaynak yanıtı, gösterge kimliği, tekillik, kapsam ve aktarım denetimi; bağımsız epidemiyolojik doğrulama değildir.
Türkiye: yıl yıl değerler
Yıllar kaynak yanıtındaki gözlemlerdir; boş değerler “Veri yok” olarak korunur. Birim: 1.000 kişi başına.
| Yıl | Değer | Birim |
|---|---|---|
| 2025 | Veri yok | 1.000 kişi başına |
| 2024 | Veri yok | 1.000 kişi başına |
| 2023 | 3,05 | 1.000 kişi başına |
| 2022 | 3,01 | 1.000 kişi başına |
| 2021 | 2,94 | 1.000 kişi başına |
| 2020 | 2,92 | 1.000 kişi başına |
| 2019 | 2,78 | 1.000 kişi başına |
| 2018 | 2,75 | 1.000 kişi başına |
| 2017 | 2,72 | 1.000 kişi başına |
| 2016 | 2,67 | 1.000 kişi başına |
| 2015 | 2,62 | 1.000 kişi başına |
| 2014 | 2,65 | 1.000 kişi başına |
| 2013 | 2,64 | 1.000 kişi başına |
| 2012 | 2,66 | 1.000 kişi başına |
| 2011 | 2,62 | 1.000 kişi başına |
| 2010 | 2,73 | 1.000 kişi başına |
| 2009 | 2,60 | 1.000 kişi başına |
| 2008 | 2,56 | 1.000 kişi başına |
| 2007 | 2,52 | 1.000 kişi başına |
| 2006 | 2,49 | 1.000 kişi başına |
| 2005 | 2,47 | 1.000 kişi başına |
| 2004 | 2,43 | 1.000 kişi başına |
| 2003 | 2,44 | 1.000 kişi başına |
| 2002 | 2,45 | 1.000 kişi başına |
| 2001 | Veri yok | 1.000 kişi başına |
| 2000 | Veri yok | 1.000 kişi başına |
2023 ülke karşılaştırması
Ülkeler aynı gösterge ve aynı yılda karşılaştırılır. Boş gözlem başka yılın değeriyle doldurulmaz.
| Ülke | Değer | Yıl |
|---|---|---|
| ABD | Veri yok | 2023 |
| Almanya | 7,55 | 2023 |
| Azerbaycan | 3,68 | 2023 |
| Birleşik Krallık | Veri yok | 2023 |
| Brezilya | Veri yok | 2023 |
| Fransa | Veri yok | 2023 |
| Güney Kore | Veri yok | 2023 |
| Hindistan | Veri yok | 2023 |
| Japonya | Veri yok | 2023 |
| Mısır | Veri yok | 2023 |
| Rusya | 6,81 | 2023 |
| Suudi Arabistan | 2,41 | 2023 |
| Türkiye | 3,05 | 2023 |
| Yunanistan | Veri yok | 2023 |
| Çin | 5,63 | 2023 |
| İran | Veri yok | 2023 |
| İspanya | 2,91 | 2023 |
| İtalya | Veri yok | 2023 |
Kaynak, güncellik ve yeniden kullanım
Kaynak: Dünya Bankası WDI, SH.MED.BEDS.ZS ↗. Özgün sağlayıcı: WHO data, supplemented by country data, World Health Organization (WHO). Kaynak edinimi: 08.09.2026; kaynak güncelleme bilgisi: 2026-07-13. Bu tarihler gözlem yılı ile karıştırılmamalıdır.
WDI kimliği ve ülke-yıl eşleştirmesi; değerler ve boş kayıtlar aynen korunmuştur. Yuvarlama yalnızca ekranda yapılır. WDI ve özgün sağlayıcının kullanım koşulları geçerlidir; göstergeye özgü kısıtlamalar ayrıca kontrol edilmelidir. Kaynağın kullanım koşulları ↗
Ham yanıt SHA-256: 2032f5c029511c9028600358ce30758e850c4d9a7a917c87e3092acdef1d86bf. Arşivlenen kaynak yanıtı ↓ · Makinece okunabilir seri ↓ · Denetim yöntemi